| 
              
                | Motor |  |  
                | Hubraum | 805 cm³ |  
                | Leistung | 45/61-6800 kW/PS 
				bei 1/min |  
                | Drehmoment | 72 - 5800 Nm bei 
				1/min |  
                | Bauart, Takt | V 2, 4-Takt |  
                | Bohrung/Hub mm | 83/74,4 mm |  
                | Verdichtung | 1:10 |  
                | Ventile je 
				Zylinder | 4 |  
                | Vergaser | Mikuni BDS 36 SS 
				(v) Mikuni BS 36 SS (h) |  
                | Kühlung | Wasser |  
                | Starter | E |  
                | Zahl der Gänge | 5 |  
                | Zündung | TZ |  
                | Lichtmaschine | 330 W |  
                | Batterie V/Ah | 12/16 |  
                | Schmierung | Nasssumpf |  
                | Abgasreinigung | keine |    
              
                | Werte |  |  
                | Tank/Reserve 
				Liter | 19,0/4,0 |  
                | Kraftst.-Verbrauch lt. HS | 6,5 l/100 km |  
                | Kraftstoffart | Normal |  
                | Beschleunigung 
				0-100 km/h | 5,1 sec |  
                | Höchstgeschw. 
				km/h | 180 |  
                | Letzter Preis in 
				DM | 11790 (1996) |    |  | 
              
                | Fahrwerk |  |  
                | Radstand | 155,5 cm |  
                | Nachlauf | 142 mm |  
                | Lenkwinkel Grad | 35 nach jeder 
				Seite |  
                | Federweg v/h mm | 150/119 |  
                | Rahmenbauart, 
				Werkstoff | Ds/S |  
                | Bremsen v/h | S/S |  
                | Hinterradantrieb | Kd |  
                | Reifen vorn | 110/80-18 |  
                | Reifen hinten | 150/70 B17 |    
              
                | Maße |  |  
                | Länge: | 228 cm - 235 cm, je nach Ausführung
 |  
                | Breite: | ca. 80 cm |  
                | Höhe: | ca. 108 cm |  
                | Bodenfreiheit | 14,5 cm |  
                | Sitzhöhe | 79,5 cm |  
                | Leergewicht | 213 kg |  
                | Gewicht 
				Fahrfertig | 240 kg |  
                | zul. 
				Gesamtgewicht | 450 kg |    |